Rechte optische Spalte
Spielabend
Immer Mittwochs ab ca. 19.30 Uhr10783 Berlin
Grand Prix

Grand Prix Serie 2011: 9.2.; 2.3.; 13.4.; 11.5.; 8.6.;17.8; 7.9.; 12.10.; 2.11; Finale am 7.12
Zur Ausschreibung
Schachbundesliga

Hauptinhalt
Drei Normen aber kein Titel
von Christoph Nogly
Tragisch endete das Turnier von Arnd Lauber
Joachim Wintzer
Rainer Polzin
Den sichersten Sieg von allen fuhr Robert Glantz
Komplizierter gestaltete sich die Partie von Christoph Nogly
Jan Lundin
Mit dem 17. Platz in der Abschlusstabelle erreichten die Schachfreunde die beste Platzierung ihrer ECC-Geschichte. Gesetzt waren wir an Platz 31!
Schachfreunde Berlin - Jetsmark Skakklub 5-1
Arnd Lauber - Stefan Christensen 0-1
Rainer Polzin - Jakob Rathlev 1-0
Joachim Wintzer - Anders Helledie 1-0
Jan Lundin - Henning Rasmussen 1-0
Robert Glantz - Christian Grubert 1-0
Christoph Nogly - Tommy Clausen 1-0


ECC Sieger St. Petersburg (von links: Maxim Matlakov, Sergej Movsesian, Evgenij Zvjaginsev, Ildar Khirullin, Peter Svidler, Nikita Vitiugov, Zahar Efimenko und der Team Captain)

ECC-Sieger bei den Frauen wurde AVS aus Russland (ab 3. von links: Maria Muzychuk, Katharina Lahno, Antoaneta Stefanova, Victoria Cmylite, Natalija Pogonina)

Abschlusstabelle der Herren:
1 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 177 | |
2 | SOCAR | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
3 | G-Team Novy Bor | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
4 | Ekonomist SGSEU Saratov | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||
5 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 30 | |
6 | OSG Baden Baden | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 29 |
17 | SF Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 24 |
39 | SG Solingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 154 |
Abschlusstabelle der Damen:
1 | AVS | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | ||
2 | AEM Luxten Timisoara | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
3 | Mika | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
4 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 96 |
5 | SHSM-RGSU | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
6 | CS R. Fischer Chieti | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
7 | BAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 87 |
8 | Giprorechtrans | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 103 |
9 | Anatolia | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | 80 |
10 | ZSK Maribor | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 84 |
11 | Oslo Schakselskap | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 82 |
31. SF Berlin (8 MP/24 Pts.)
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Gam. | % | |||
1 | IM | Lauber Arnd | 2464 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50,0 | ||||
2 | GM | Polzin Rainer | 2469 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,9 | ||||
3 | FM | Wintzer Joachim Dr | 2332 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28,6 | ||||
4 | FM | Lundin Jan | 2276 | SWE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78,6 | ||||
5 | Glantz Robert | 2259 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 64,3 | |||||||
6 | FM | Nogly Christoph | 2231 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78,6 |
Autor: ny -- 2.10.2011 0:11:18
Dieser Artikel wurde bereits 5220 mal angesehen.